Highscores list

Experience | Magic level | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
1 Mister Andersson (D) 198 127,108,831
2 Sheriffen (D) 178 91,283,535
3 Maxiimus (D) 143 46,818,361
4 Wooriah (ED) 134 39,005,482
5 Reka Czlowieka Chwalebnego (D) 124 30,857,414
6 Dabof (D) 118 26,531,966
7 Goshnarr (ED) 104 17,696,808
8 Maxwell (D) 101 16,533,693
9 Buczu (ED) 99 15,224,617
10 Agressive Citizenn (D) 95 13,428,152
11 Elimar (ED) 93 12,619,325
12 Kefla (D) 92 12,300,582
13 Glosny Bass (D) 83 9,104,410
14 Kaliber Uchiha (ED) 82 8,688,267
15 Sevario Monrel (D) 79 7,657,636
16 Vujal (D) 78 7,424,285
17 Szaja Mith (D) 77 7,282,584
18 Hunterka (D) 70 5,296,675
19 Diaboli (ED) 69 5,037,548
20 Wishot Druid (ED) 65 +1 4,148,141
21 Waleczny Magiczny Paladyn (D) 64 4,113,934
22 Maped (D) 64 3,997,156
23 Yburg (D) 63 3,907,122
24 Dohko de Libra (D) 63 3,795,168
25 Oharis (ED) 61 3,563,579
26 Dziat (D) 61 3,547,248
27 Clarkson (D) 60 3,402,086
28 Anfield (D) 60 3,274,804
29 Haaland (D) 59 3,215,027
30 Paragus (D) 58 3,023,570
31 Wrednymarek (D) 57 2,821,718
32 Wafl (D) 57 2,797,480
33 Resenha (ED) 56 2,736,536
34 Layajaira (D) 56 2,728,444
35 Kokosowy (D) 56 2,677,408
36 Zyleta (D) 56 2,653,591
37 Suprimer (D) 55 2,519,999
38 Alina (D) 54 2,420,966
39 Malk (D) 54 2,414,541
40 Andzeliczka (D) 53 2,308,676
41 Thero (D) 53 2,255,013
42 Alchiron (D) 53 2,251,297
43 Vantax (D) 52 2,174,654
44 Mariusz Ostr (ED) 52 2,147,641
45 Wybrzeze Klatki Schodowej (ED) 52 +1 2,081,585
46 Honeybadger (ED) 51 2,064,888
47 Jonas Lund (D) 51 2,061,787
48 Tao Fao (D) 51 2,049,506
49 Sergio (D) 51 2,018,690
50 Shay (D) 51 1,990,949
123...6>