MENU

Hussari

Info Level Experience Last seen
Hussari

Voc: Master Sorcerer
Town: Carlin
Premium status: Yes
Guild: Adventurer of Saga
World: Concordia (nPvP)
24 179,619 2026-03-10 20:10:00
Skills
Magic level Fist Melee Distance Shielding Fishing
33 12 Cl: 18
Sw: 18
Ax: ??
11 21 30
Exp history from last 7 days
Date Level Experience
2026-03-11 09:00:00 24 179,619 +144
2026-03-10 09:00:00 24 +1 179,475 +355
2026-03-09 09:00:00 23 179,120 +370
2026-03-08 09:00:00 23 178,750 +15,589
2026-03-07 09:00:00 23 +1 163,161 +12,674
2026-03-06 09:00:00 22 150,487 +653
2026-03-05 09:00:00 22 149,834 +594
Time online from last 7 days
Date Time
2026-03-11 0 seconds
2026-03-10 1 hour, 25 minutes
2026-03-09 2 hours
2026-03-08 3 hours, 40 minutes
2026-03-07 8 hours, 45 minutes
2026-03-06 7 hours, 30 minutes
2026-03-05 5 hours, 20 minutes
Last 20 login and logout dates
Login Logout Duration Level
2026-03-10 19:45:00 2026-03-10 20:15:00 30m 24
2026-03-10 19:10:00 2026-03-10 19:30:00 20m 24
2026-03-10 18:00:00 2026-03-10 18:30:00 30m 24
2026-03-10 16:45:00 2026-03-10 16:50:00 5m 24
2026-03-10 16:10:00 2026-03-10 16:25:00 15m 24
2026-03-10 15:50:00 2026-03-10 16:05:00 15m 24
2026-03-09 20:50:00 2026-03-09 22:40:00 1h 50m 23
2026-03-09 18:45:00 2026-03-09 19:00:00 15m 23
2026-03-09 16:30:00 2026-03-09 16:40:00 10m 23
2026-03-08 21:55:00 2026-03-08 22:45:00 50m 23
2026-03-08 19:55:00 2026-03-08 20:35:00 40m 23
2026-03-08 19:00:00 2026-03-08 19:25:00 25m 23
2026-03-08 15:35:00 2026-03-08 15:45:00 10m 23
2026-03-08 14:05:00 2026-03-08 14:25:00 20m 23
2026-03-08 12:55:00 2026-03-08 13:35:00 40m 23
2026-03-08 10:30:00 2026-03-08 10:35:00 5m 23
2026-03-08 09:40:00 2026-03-08 09:55:00 15m 23
2026-03-08 09:25:00 2026-03-08 09:37:04 0s 23
2026-03-08 08:35:00 2026-03-08 08:45:00 10m 23
2026-03-08 01:10:00 2026-03-08 01:50:00 40m 23
Level change history
10 2026-02-22 13 2026-02-23 14 2026-02-24 16 2026-02-25 18 2026-02-26
20 2026-02-27 21 2026-02-28 22 2026-03-01 23 2026-03-07 24 2026-03-10
Skill change history
fist club sword dist shield fish mlvl
11 2026-02-27 16 2026-02-27 18 2026-02-27 11 2026-02-27 19 2026-02-27 30 2026-02-27 22 2026-02-27
12 2026-03-02 17 2026-02-28 20 2026-02-28 24 2026-02-28
18 2026-03-07 21 2026-03-01 27 2026-03-01
28 2026-03-02
29 2026-03-03
30 2026-03-05
31 2026-03-06
32 2026-03-07
33 2026-03-08