Siostra Pielegniarka
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2021-10-12 | 12 | 2021-10-13 | 13 | 2021-10-14 | 15 | 2021-10-15 | 16 | 2021-10-16 |
| 17 | 2021-10-17 | 18 | 2021-10-18 | 19 | 2021-10-19 | 20 | 2021-10-22 | 19 | 2021-11-04 |
| 18 | 2021-11-06 | ||||||||
| Skill change history |
|---|
| Level change history | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2021-10-12 | 12 | 2021-10-13 | 13 | 2021-10-14 | 15 | 2021-10-15 | 16 | 2021-10-16 |
| 17 | 2021-10-17 | 18 | 2021-10-18 | 19 | 2021-10-19 | 20 | 2021-10-22 | 19 | 2021-11-04 |
| 18 | 2021-11-06 | ||||||||
| Skill change history |
|---|