MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
101 Pablito Nehuquen (EK) 28 +8 320,126 +221,326
102 Caezabufalo (EK) 28 +3 312,256 +107,456
103 Deus Iphone (K) 28 +11 300,098 +242,498
104 Chupalo (K) 28 +8 299,802 +201,002
105 Mojeniux Darkerwiko (K) 28 +5 295,389 +139,189
106 Algowy Zbieracz (K) 27 +4 289,457 +133,257
107 Soco Na Cara (K) 27 +9 283,181 +213,481
108 Knight Gsc (K) 27 +5 269,745 +134,645
109 Poradalokameu (K) 27 268,298 +5,698
110 Lalo-k (K) 27 +5 266,014 +112,890
111 Nilzaox (K) 27 +8 265,185 +181,785
112 Seviino Szobretti (K) 27 +8 262,765 +179,365
113 Canserbero (K) 26 -1 258,463 -4,137
114 Sarnaniejelenstp (K) 26 244,869 +12,369
115 Ruchard (K) 26 +5 243,509 +127,509
116 Sammys Sakzoki (K) 26 +9 239,121 +181,521
117 Ekiller (K) 25 +7 231,813 +162,113
118 Marafack (EK) 25 230,738 +25,938
119 Cayo (K) 25 225,223
120 Myname'jeff (K) 25 224,803 +20,003
121 We Can Try (K) 25 223,330 +18,530
122 Yerii Muua (K) 25 +6 222,560 +139,160
123 Hamza (K) 25 219,973 +15,173
124 Prata (K) 25 +3 219,187 +84,087
125 Jorginho The Bruto (K) 25 +7 217,546 +147,846
126 Xuris (K) 25 +2 217,090 +60,890
127 Claus (K) 25 209,717 +4,917
128 Iguanook (EK) 25 +3 205,740 +70,640
129 Fuxtan (K) 24 +3 203,890 +87,890
130 Pafi (K) 24 202,931 +23,531
131 Perfume Para Muertos (K) 24 +16 202,118 +197,918
132 Diamond Black (K) 24 193,711 +14,311
133 El Lide (K) 24 +14 191,961 +182,661
134 Mingau Diaveia (K) 24 188,243 +8,843
135 Giant Tizok (K) 24 +13 182,196 +169,196
136 Ginny (K) 24 +3 181,073 +65,073
137 Madzim (K) 24 180,027 +627
138 Spamcaxotas (K) 23 178,160 +21,960
139 Demika (K) 23 +13 175,123 +165,823
140 Neal Mercer (K) 23 +9 169,204 +139,304
141 Criminoso Bruto (K) 23 -1 168,235 -35,594
142 Rogelio Federico (K) 23 +14 167,900 +161,500
143 Siempre Loko (K) 23 +15 166,245 +162,045
144 Nick Pvp (K) 23 +6 165,476 +107,876
145 Gaellz (K) 23 165,118 +8,918
146 Gojira Oficial (K) 23 +10 159,418 +136,218
147 Tola (EK) 23 +5 157,142 +87,442
148 Tchumarublaze (K) 23 +5 157,136 +87,436
149 Takimunamet (K) 23 156,541 +341
150 Quitate (K) 23 +2 156,374 +40,374
<123456>