MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Skill level
1 Jeden Ksiezyc (43 ED) 25
2 Mariusz Ostr (52 ED) 23
3 Kalerie dielo (41 D) 23
4 Tao Fao (53 D) 23
5 Carola (17 D) 22
6 Chesus Rzuw Druid (25 D) 21
7 Majkel Akapulko (26 D) 21
8 Ethan Maklein (16 D) 21
9 Ihuarraquax (38 D) 21
10 Jozuk (30 ED) 21
11 Wimz (36 D) 21
12 Krieg (18 D) 21
13 Outbreak (27 D) 21
14 Mage Sword (29 D) 21
15 Kropotkin (28 D) 21
16 Zdanekk (50 D) 21
17 Lesny Zielarz (23 ED) 21
18 Smietana (32 D) 21
19 Yl'ola (29 D) 21
20 Mirek (30 D) 21
21 Jesuhs (32 D) 21
22 Andzeliczka (53 D) 21
23 Matrymonialny Medrzec (28 ED) 21
24 Nogartilin (29 D) 20
25 Bgrego (25 D) 20
26 Melly (27 D) 20
27 Busimage (24 D) 20
28 Voxo (36 ED) 20
29 Assina Tiopaulo (24 D) 20
30 Lorenzo (20 ED) 20
31 Dubaily (32 D) 20
32 Brendan El Navengante (26 D) 20
33 Egoist (24 D) 20
34 Fafik Zabijaka (23 D) 20
35 Piekarz Paola (24 ED) 20
36 Benkrossaren Bengt (22 ED) 20
37 Princesa Sofia (27 D) 20
38 Juantoss (26 ED) 20
39 Polihymnia (30 D) 20
40 Tarsal (42 ED) 20
41 Idiit (27 D) 20
42 Abal Ado (23 D) 20
43 Lekko (41 D) 20
44 Materion (30 D) 20
45 Zdroweczko (30 D) 20
46 Expelliarmus (20 ED) 20
47 Maly Czlowiek (23 D) 20
48 Isaac (17 D) 20
49 Zeez (20 D) 20
50 Shutz (26 D) 20
123...6>