MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
201 Ryjek Pro (N) 9 7,919
202 Andrzej Maslany (N) 9 7,896
203 Rook Slayer (N) 9 7,855
204 Roken (N) 9 7,817
205 Melfonide (N) 9 7,814
206 Strider (N) 9 7,531
207 Twardziel (N) 9 7,487
208 Psi Patrol (N) 9 7,462
209 Zmeczyciel (N) 9 7,354
210 Pnup (N) 9 7,198
211 Joe Flex (N) 9 7,126
212 Anikka Albrite (N) 9 7,003
213 Sobieski (N) 9 6,937
214 Gedo Mazo (N) 9 6,875
215 Charlie Jones (N) 9 6,866
216 Czajnikpod Kanapa (N) 9 6,854
217 Jak Wyjsc Na Maina (N) 9 6,704
218 Druidowypaladyn (N) 9 6,559
219 Pawel From Aurea (N) 9 6,439
220 Distsu Shadow'rook (N) 9 6,426
221 Aridaera (N) 9 6,402
222 Motumbo (N) 8 6,394
223 Andariel (N) 8 6,386
224 Botumbo (N) 8 6,383
225 Develery (N) 8 6,377
226 Najlepszy Otsik (N) 8 6,351
227 Hinata Sakabushi (N) 8 6,311
228 Kuzyn Zanego (N) 8 6,299
229 Pojebalo Cie (N) 8 6,284
230 Rook Maniek (N) 8 6,097
231 Rookgaardzica (N) 8 6,056
232 Krimson (N) 8 6,022
233 Jacobo Rooxlayer (N) 8 6,009
234 Jaro Rookstayer (N) 8 5,945
235 Sii (N) 8 5,924
236 Precursor (N) 8 5,897
237 Avato (N) 8 5,865
238 Delete (N) 8 5,841
239 Godowski (N) 8 5,841
240 Opath (N) 8 5,769
241 Biedak (N) 8 5,754
242 Meteero (N) 8 5,719
243 Hotaru Miyazaki (N) 8 5,693
244 Rookseqone (N) 8 5,675
245 Shozy (N) 8 5,675
246 Nie Pyskuj (N) 8 5,646
247 Czerwony Amber (N) 8 5,626
248 Batory (N) 8 5,590
249 Strenger (N) 8 5,548
250 Mow Mi Waskii (N) 8 5,540 +1,340
<1...3456>