MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
1 GM Dyzmus (D) 754 7,087,712,900
2 Mythrill (ED) 232 204,032,288
3 Indyliwildualista (ED) 230 197,725,875
4 Pomiczuch (ED) 222 179,771,233
5 Baton (ED) 217 165,722,159
6 Druidzianka (ED) 216 165,534,898
7 Engell (ED) 202 133,626,118
8 Wiktoriia (ED) 199 128,383,596
9 Wsciekla Madera (ED) 192 115,539,693
10 Bogumila (ED) 187 105,635,825
11 Mr (ED) 183 100,410,179
12 Bula Mastah (ED) 181 96,726,356
13 Itz Moryd (ED) 178 91,262,733
14 Druida Elite (ED) 175 86,853,510
15 Bobik (ED) 165 72,437,120
16 White Whalker (ED) 161 67,435,646
17 Immortal Druid (ED) 160 66,985,418
18 Pan Kamis (ED) 158 64,325,117
19 Abdo The King In Demon (ED) 157 62,148,613
20 Druudz (ED) 155 60,157,657
21 Indyilwlidualista (ED) 152 57,232,094
22 Wesolych Swiat (ED) 147 50,866,719
23 Valdemar Putin (ED) 143 46,750,892
24 Mlody Panoramix (ED) 140 44,705,120
25 Markowy Druid (ED) 139 43,030,531
26 Zhou Ya (ED) 135 39,222,658
27 Potek (ED) 133 38,229,206
28 Tommy Nabo (ED) 128 33,842,532
29 Ramzes Ed (ED) 127 32,710,284
30 Piecu (ED) 125 31,583,757
31 Welcome To Poland (ED) 119 27,202,989
32 Slonina (ED) 117 25,831,906
33 Czarli (ED) 114 23,725,089
34 Friida (ED) 112 22,580,854
35 Punio God Pvp (ED) 111 21,781,421
36 Caralho Miguel (ED) 111 21,657,118
37 Pssycat (ED) 110 21,243,679
38 Chuj Nie Kolega (ED) 109 20,465,585
39 Magosz (ED) 108 20,222,568
40 Gospodyni Domowa (ED) 107 19,377,302
41 Momo (ED) 107 19,364,161
42 Zdretwiale Palce (ED) 103 17,287,531
43 Vi Vam Ambition (ED) 100 16,040,177
44 Nie Bij Mnie Prosze (ED) 99 15,234,013
45 Cycek (ED) 99 15,222,171
46 View (ED) 95 13,822,162
47 Gorzka (ED) 95 13,661,819
48 Kazmir (ED) 94 13,201,658
49 Moczymorda (ED) 93 12,582,443
50 Drius Elder (ED) 91 12,020,009
123...6>