MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Magic level Power
1 Mythrill (232 ED) 90 734
2 Indyliwildualista (230 ED) 85 715
3 Pomiczuch (222 ED) 88 708
4 Baton (217 ED) 85 689
5 Druidzianka (216 ED) 84 684
6 Engell (202 ED) 76 632
7 Wiktoriia (199 ED) 76 626
8 Mr (183 ED) 86 624
9 Wsciekla Madera (192 ED) 79 621
10 Druida Elite (175 ED) 85 605
11 Itz Moryd (178 ED) 82 602
12 Bogumila (187 ED) 74 596
13 Bula Mastah (181 ED) 66 560
14 Pan Kamis (158 ED) 80 556
15 Bobik (165 ED) 70 540
16 Indyilwlidualista (152 ED) 77 535
17 White Whalker (161 ED) 70 532
18 Immortal Druid (160 ED) 68 524
19 Druudz (155 ED) 71 523
20 Wesolych Swiat (147 ED) 71 507
21 Abdo The King In Demon (157 ED) 64 506
22 Valdemar Putin (143 ED) 72 502
23 Ramzes Ed (127 ED) 81 497
24 Punio God Pvp (111 ED) 91 495
25 Zhou Ya (135 ED) 75 495
26 Potek (133 ED) 74 488
27 Markowy Druid (139 ED) 69 485
28 Mlody Panoramix (140 ED) 61 463
29 Tommy Nabo (128 ED) 67 457
30 Magosz (108 ED) 73 435
31 Piecu (125 ED) 61 433
32 Friida (112 ED) 68 428
33 Slonina (117 ED) 60 414
34 Welcome To Poland (119 ED) 58 412
35 Nie Bij Mnie Prosze (99 ED) 71 411
36 Czarli (114 ED) 60 408
37 Cycek (99 ED) 69 405
38 View (95 ED) 71 403
39 Pssycat (110 ED) 61 403
40 Moczymorda (93 ED) 72 402
41 Zdretwiale Palce (103 ED) 64 398
42 Momo (107 ED) 61 397
43 Chuj Nie Kolega (109 ED) 59 395
44 Caralho Miguel (111 ED) 55 387
45 Drius Elder (91 ED) 66 380
46 Gospodyni Domowa (107 ED) 54 376
47 Druidi (87 ED) 67 375
48 Kazmir (94 ED) 61 371
49 Aloxine (83 ED) 67 367
50 Lilillililil (81 ED) 68 366
1234>