MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Magic level Power
201 Rododendron (33 EK) 6 84
202 Kremators (36 K) 4 84
203 Zelazny Robak (30 K) 8 84
204 Duzy Kutas (36 EK) 4 84
205 Bulbotnia (34 K) 5 83
206 Good Najt (35 K) 4 82
207 Kmeleon (33 EK) 5 81
208 Szyna Tm (34 K) 4 80
209 Zbakany Mati (34 EK) 4 80
210 Rts (32 K) 4 76
211 Devil Oz (30 EK) 5 75
212 Aniolek (30 K) 5 75
213 Maciek Na Bani Error (33 K) 3 75
214 Palowini (33 K) 3 75
215 Bolado Di Kunk (29 K) 5 73
216 Gonsi (32 K) 3 73
217 Welsnon (29 K) 5 73
218 Knight Stark (30 EK) 4 72
219 Nazgrak (30 K) 4 72
220 Mass (30 EK) 4 72
221 Cos Tam Blokne (28 K) 5 71
222 Zembol (30 K) 3 69
223 Maximus (27 EK) 5 69
224 Kinao Bloker (28 EK) 4 68
225 Taczka (31 EK) 2 68
226 Kani (25 EK) 6 68
227 Jupitara (28 K) 4 68
228 Kiedys Dorosne (23 K) 7 67
229 Kilouf (23 EK) 7 67
230 No Keal (29 K) 3 67
231 Mocny Gaz (21 EK) 8 66
232 Gravitan (27 K) 4 66
233 Fionn (25 K) 5 65
234 Nienarodzony Rycerz (25 K) 5 65
235 Vezyr Diax (28 K) 3 65
236 Hortoom (26 K) 4 64
237 Niko (20 EK) 8 64
238 Skiba (26 K) 4 64
239 Underworld (26 EK) 4 64
240 Bobi Swagger (27 K) 3 63
241 Damior (27 EK) 3 63
242 Fobia (25 K) 4 62
243 Felerek (25 EK) 4 62
244 Lesnykot (26 EK) 3 61
245 Janusz Tracz (26 EK) 3 61
246 Laciek Pompon (23 K) 5 61
247 Kempol (26 K) 3 61
248 Xanez (24 EK) 4 60
249 Lubiku (24 K) 4 60
250 Bons (24 K) 4 60
<1...3456>