Highscores list

Experience | Magic level | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
1 Zany (EK) 222 178,967,102
2 Don Hagman (EK) 206 143,571,582
3 Saviour (EK) 205 141,115,879
4 Toady (EK) 205 139,440,800
5 Mister Andersson (ED) 202 133,422,141
6 Sheikh'mir (RP) 199 128,376,187
7 Niklas (MS) 199 127,569,798
8 Reka Czlowieka Chimerycznego (EK) 193 117,065,408
9 Schizo (EK) 193 116,800,967
10 Reka Czlowieka Charakternago (EK) 193 116,700,589
11 Wlodek (RP) 190 110,813,164
12 Ignore (MS) 186 103,920,228
13 Bloody Bandit (MS) 185 102,803,552
14 Reka Czlowieka Charytatywnego (RP) 185 102,293,734
15 Reka Czlowieka Charaktrenego (RP) 185 102,287,758
16 Kronofogden (RP) 184 100,560,301
17 Hotshot (RP) 183 99,477,494
18 Reka Czlowieka Chaotycznego (MS) 175 86,356,461
19 Reka Czlowieka Charakternego (MS) 173 84,051,188
20 Reka Czlowieka Charakterengo (MS) 173 83,888,979
21 Bancoone (MS) 172 81,909,134
22 Fourceburg (EK) 170 80,239,456
23 Kosiarz (EK) 165 73,410,623
24 Frytka (EK) 164 71,892,907
25 Rettob (RP) 163 69,684,983
26 Typon Druak (EK) 162 68,532,077
27 Coco Loco (RP) 162 68,280,100
28 Lysol Kong (RP) 161 67,032,325
29 Kapten Beng (ED) 159 65,416,695
30 Bailnho Kong (MS) 159 64,533,904
31 Lonztah (MS) 158 63,292,458
32 Waldorio (RP) 157 62,094,711
33 Hiatori Kong (MS) 154 59,478,844
34 Reka Czlowieka Chamskiego (MS) 154 58,835,599
35 Carlos Che (MS) 154 58,827,741
36 Pan Tofel (MS) 152 56,838,009
37 Shyan Aurelius (RP) 152 56,274,454
38 Reka Czlowieka Charaktnerego (MS) 151 55,988,585
39 Reka Czlowieka Chawoznego (MS) 151 55,958,118
40 Sergei Petronov (EK) 151 55,697,877
41 Indiana Jones (RP) 151 55,541,534
42 Papioczek (EK) 151 55,533,498
43 Vomer (RP) 151 55,482,613
44 Zyrx (MS) 150 54,732,945
45 Dust (RP) 151 +1 54,653,681
46 Archew (RP) 149 53,627,196
47 Dawuth (MS) 148 52,605,741
48 Rayluis (MS) 148 52,442,581
49 Rahis Lunatic (RP) 148 52,272,305
50 Galilee (RP) 148 52,115,271
1234>