Highscores list

Experience | Magic level | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Level Experience
1 Zany (K) 240 225,491,526
2 Don Hagman (K) 231 202,771,832
3 Saviour (EK) 218 169,487,502
4 Sheikh'mir (P) 215 161,518,667
5 Lonztah (MS) 207 144,258,640
6 Mister Andersson (D) 198 127,091,829
7 Bailnho Kong (MS) 189 109,013,108
8 Kosiarz Kong (EK) 188 107,978,062
9 Rahis Lunatic (RP) 187 +1 105,267,677
10 Hotshot (RP) 186 104,760,112
11 Reka Czlowieka Chlejacego (P) 182 97,635,017
12 Hiatori Kong (MS) 181 96,898,779
13 Reka Czlowieka Chaotycznego (MS) 179 92,771,689
14 Sheriffen (D) 178 91,260,961
15 Oryax (EK) 178 91,124,074
16 Cabura (EK) 176 88,930,483
17 Rettob (RP) 175 86,322,983
18 Melkor (EK) 172 +1 81,694,697
19 Asb'el (MS) 170 80,236,705
20 Eki (EK) 170 79,553,000
21 Reka Czlowieka Charytatywnego (RP) 170 79,056,847
22 Zony (K) 169 78,876,590
23 Reka Czlowieka Charakternego (MS) 168 77,581,670
24 Reka Czlowieka Chamskiego (MS) 167 75,136,471
25 Lysol Kong (RP) 166 74,426,527
26 Fourceburg (K) 162 69,270,073
27 Bimmer Nederland (EK) 161 67,047,637
28 Red Hat (EK) 161 67,016,813
29 Waldorio (P) 160 65,836,336
30 Covid Kong (K) 157 63,036,052
31 Wrog Publiczny (RP) 157 62,356,829
32 Hanza (K) 156 60,948,987
33 An'gus Kong (RP) 155 59,843,958
34 Pszczolka (MS) 154 59,332,052
35 Vengador de Tonete Paladin (K) 153 57,719,039
36 Archewz (RP) 152 56,923,180
37 Josef (EK) 151 55,895,640
38 Sinaloa (RP) 151 55,618,583
39 Amnezja (K) 151 55,439,954
40 Schurikando Dominando Kong (RP) 151 55,259,953
41 Kush (RP) 151 55,158,115
42 Drakzer (RP) 150 54,724,192
43 Iraq (P) 150 54,334,649
44 Reka Czlowieka Chichoczacego (P) 148 52,699,913
45 Sergei Petronov (K) 148 52,092,775
46 Vox'Ek (K) 148 52,042,510
47 Smokedhead (K) 147 51,200,869
48 Ged (P) 147 50,991,413
49 Biggest Pig (K) 146 49,789,108
50 Raptor Lunatic (P) 145 49,503,887
123...6>