MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Magic level Power
1 Lonztah (241 MS) 81 725
2 Shotgun Facelift (205 MS) 79 647
3 Reka Czlowieka Chaotycznego (196 MS) 82 638
4 Nuriza (200 MS) 78 634
5 Mister Andersson (198 ED) 79 633
6 Reka Czlowieka Charakternego (200 S) 77 631
7 Bailnho Kong (194 MS) 74 610
8 Pszczolka (191 MS) 74 604
9 Reka Czlowieka Chemicznego (187 ED) 75 599
10 Reka Czlowieka Chamskiego (180 MS) 73 579
11 Knugen Kong (173 MS) 73 565
12 Bratvva (171 ED) 73 561
13 Asb'el (172 MS) 72 560
14 Raptor Tyran (165 MS) 75 555
15 Fanatic (171 MS) 71 555
16 Hedonista (237 RP) 24 546
17 Magiska Myrrk (156 MS) 72 528
18 Saviour (249 EK) 9 525
19 Wooriah (141 ED) 76 510
20 Zany (240 EK) 8 504
21 Don Hagman (230 EK) 8 484
22 Brandek (138 MS) 69 483
23 Haliax (135 MS) 71 483
24 Wolf (134 MS) 71 481
25 Goshnar (130 ED) 73 479
26 Buddha (136 MS) 68 476
27 Rubi (128 MS) 73 475
28 Dak'kon (127 MS) 72 470
29 Mestre (198 RP) 24 468
30 Psychol Bipolar (121 MS) 74 464
31 Carolus rex (128 MS) 68 460
32 Reka Czlowieka Chwalebnego (124 D) 69 455
33 Kosiarz Kong (214 EK) 9 455
34 Goblin Maldito (127 S) 67 455
35 Dabof (118 ED) 73 455
36 Emerytowany Tibijczyk Wojtek (121 S) 69 449
37 Hotshot (189 RP) 23 447
38 Czarodziej (117 MS) 71 447
39 Diora (116 MS) 71 445
40 Tristan (119 S) 69 445
41 Zerhoss (124 MS) 64 440
42 Reka Czlowieka Chlejacego (185 RP) 23 439
43 Rettob (184 P) 23 437
44 Sumi (113 S) 70 436
45 Thoth the Atlantean (118 MS) 65 431
46 Mister Nice (106 MS) 73 431
47 Wingthor (110 S) 70 430
48 Kush (179 RP) 23 427
49 Hanni'bal (198 EK) 9 423
50 Veteran (113 MS) 65 421
123...6>