MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Magic level Power
101 Igrik (184 MS) 71 581
102 Povilas Fieckauskas (180 MS) 73 579
103 Topg Dex (163 MS) 84 578
104 Re Load (178 MS) 74 578
105 Sallek (179 MS) 73 577
106 Lappa (167 MS) 81 577
107 Yeme (166 MS) 81 575
108 Wiki Va Tankah (180 MS) 71 573
109 Loscik (180 MS) 71 573
110 Akagami (173 MS) 75 571
111 Szeffu (177 MS) 72 570
112 Bez'domna (176 MS) 72 568
113 Ja Nie Chce Gracw Tibie (170 MS) 76 568
114 Xcrazymariox (170 MS) 76 568
115 Rasputin (171 MS) 75 567
116 Undead De'vrie (177 MS) 71 567
117 Lubiee (175 MS) 72 566
118 Towar Bez Steuer (178 MS) 70 566
119 Mahoton Virsimies (172 MS) 73 563
120 Kokosikboxik (179 MS) 68 562
121 Kilo Full Rpg (156 MS) 83 561
122 Wamma (174 MS) 71 561
123 Willy Rpg (171 MS) 73 561
124 Jean Cloud (170 MS) 73 559
125 Kupsztyl (171 MS) 72 558
126 Lubie Ten Staan (171 MS) 72 558
127 Min Kuk I Din Mamma (172 MS) 71 557
128 Lordking (169 MS) 73 557
129 Na Lata Ots (168 MS) 73 555
130 Dej Uszka (160 MS) 78 554
131 Reverse Psychology (170 MS) 71 553
132 Tio (170 MS) 71 553
133 Irius Armin (167 MS) 73 553
134 Siir'Pix (180 MS) 64 552
135 Mystic Jaskier (165 MS) 74 552
136 Borny Nadciaga (166 MS) 73 551
137 Dedator (145 MS) 87 551
138 Walus Bystra (168 MS) 71 549
139 Romao (166 MS) 72 548
140 Povii (173 MS) 67 547
141 Paper Sorc (155 MS) 79 547
142 Kracen (168 MS) 70 546
143 Aknoleiz Tserne (154 MS) 79 545
144 Rudy Po Topke (109 MS) 109 545
145 Abracadara (166 MS) 71 545
146 V-l-l (160 MS) 75 545
147 Kayetam (151 MS) 81 545
148 Chudy'Ms (164 MS) 72 544
149 Tony Sigma (159 MS) 75 543
150 Skurczuu (168 MS) 69 543
<123456>