MENU

Highscores list

Experience | Magic level | Magic power | Fist | Club | Sword | Axe | Dist | Shield | Fish

All | Sorcerers | Druids | Paladins | Knights | Rookstayers

Name Magic level Power
1 Lonztah (239 MS) 81 721
2 Shotgun Facelift (205 MS) 79 647
3 Reka Czlowieka Chaotycznego (195 MS) 82 636
4 Nuriza (199 MS) 78 632
5 Reka Czlowieka Charakternego (200 MS) 77 631
6 Bailnho Kong (193 MS) 74 608
7 Pszczolka (189 MS) 74 600
8 Reka Czlowieka Chamskiego (180 MS) 73 579
9 Knugen Kong (171 S) 73 561
10 Fanatic (172 MS) 72 560
11 Raptor Tyran (165 MS) 75 555
12 Asb'el (170 MS) 71 553
13 Magiska Myrrk (156 MS) 72 528
14 Haliax (133 MS) 71 479
15 Brandek (135 MS) 69 477
16 Buddha (136 MS) 68 476
17 Wolf (133 MS) 70 476
18 Rubi (128 S) 73 475
19 Dak'kon (125 MS) 72 466
20 Psychol Bipolar (119 MS) 74 460
21 Goblin Maldito (127 S) 67 455
22 Emerytowany Tibijczyk Wojtek (121 MS) 69 449
23 Carolus rex (124 MS) 67 449
24 Tristan (119 S) 69 445
25 Czarodziej (117 S) 70 444
26 Diora (115 MS) 71 443
27 Zerhoss (124 S) 64 440
28 Sumi (113 S) 70 436
29 Mister Nice (106 S) 73 431
30 Wingthor (110 S) 70 430
31 Thoth the Atlantean (117 MS) 65 429
32 Veteran (113 S) 65 421
33 Virion (107 MS) 68 418
34 Chipper (108 S) 66 414
35 Snipp (100 MS) 70 410
36 Mental (100 S) 69 407
37 Svanis (103 S) 67 407
38 Aeikz (101 S) 68 406
39 Jegaar (102 MS) 67 405
40 Roscheffeler (103 S) 66 404
41 Special Agent Dale Cooper (106 MS) 64 404
42 Thorn Verstarker (101 MS) 66 400
43 Git Tanatosa (95 MS) 70 400
44 Ezcork (103 S) 64 398
45 Grotes Que (98 S) 67 397
46 Don Gatto (102 S) 63 393
47 Karius (80 MS) 77 391
48 Pasko (97 S) 65 389
49 Rali (99 MS) 63 387
50 Azudus (100 S) 62 386
123...5>